Detalhes, descrição - Canon Legria FS20
| Tipo | Memória Interna |
| Leitor de carta memória | Sim |
| Resolução | 1.07 Mpix |
| Resolução Efectiva | 0.71 Mpix |
| Resolução do Vídeo | 1152 x 864 |
| Resolução em Modo Fotografia | 0.8 Mpix |
| Tamanho de Ecrã LCD | 2.7" |
Óptica | |
| Tipo de Sensor | 1xCCD |
| Tamanho do Sensor | 1/6" |
| Zoom Óptico | 37 x |
| Zoom Digital | 2000 x |
| Estabilizador de Imagem | Sim |
| Tipo de Estabilizador de Imagem | Digital |
| Distância de Focagem Mínima | 2.6 mm |
| Distância de Focagem Máxima | 96.2 mm |
| Diâmetro do Filtro | 35 mm |
| Iluminação Mínima | 1 lux |
| Brilho | 2 |
Ligações | |
| USB | Sim |
| Saída HDMI | Não |
| Firewire | Não |
| Entrada A/V | Não |
| Saída A/V | Sim |
| Entrada S-Video | Não |
| Saída S-Video | Não |
| Saída Componente | Não |
| Entrada Microfone | Sim |
Dimensões | |
| Largura | 55 mm |
| Altura | 59 mm |
| Profundidade | 121 mm |
| Peso | 225 g |
Cartões de Memória Suportado | |
| SDHC | Sim |
Propriedades adicionais | |
| Flash Incorporado | Não |
| Função Câmara | Sim |
| Função Webcam | Não |
| Pesquisa de Cores | Não |
Pequena o suficiente para poder levá-la para todo o lado, a LEGRIA FS20 permite-lhe gravar mais de 5 horas de vídeo na memória flash incorporada de 8 GB. Em alternativa, também pode gravar directamente para o cartão de memória - a opção perfeita para partilhar Pesquisas semelhantes: Legria FS 20, LegriaFS20
