Canon Legria HF21 Câmaras de Vídeo Digitais
9 ofertas, de 6 lojas, preços desde 795.00 EUR a 1 063.63 EUR
Alerta de Preço
Comparar características
Tipo: Memória Interna, Capacidade de Disco Rígido: 1, Cartões de Memória Suportados: Secure Digital (SD)/SDHC, Resolução: 3 Mpix, Resolução Efectiva: 3.89 Mpix, Resolução do Vídeo: 1920 x 1080, Tamanho de Ecrã LCD: 2.7", Pesquisa de Cores: Não, Tipo de Sensor: CMOS, Tamanho do Sensor: 1/4", Estabilizador de Imagem: Sim, Distância de Focagem...
Ler mais
Classificação doutros utilizadores:
Detalhes, descrição - Canon Legria HF21
| Tipo | Memória Interna |
| Capacidade de Disco Rígido | 1 |
| Cartões de Memória Suportados | Secure Digital (SD), SDHC |
| Resolução | 3 Mpix |
| Resolução Efectiva | 3.89 Mpix |
| Resolução do Vídeo | 1920 x 1080 |
| Tamanho de Ecrã LCD | 2.7" |
| Pesquisa de Cores | Não |
| Função Câmara | Sim |
| Função Webcam | Não |
| Flash Incorporado | Sim |
| Telecomando | Sim |
Óptica
| Tipo de Sensor | CMOS |
| Tamanho do Sensor | 1/4" |
| Estabilizador de Imagem | Sim |
| Distância de Focagem Mínima | 4.1 mm |
| Distância de Focagem Máxima | 61.5 mm |
| Diâmetro do Filtro | 37 mm |
| Iluminação Mínima | 1 lux |
Ligações
| USB | Sim |
| Saída HDMI | Sim |
| Firewire | Não |
| Entrada DV | Não |
| Saída DV | Não |
| Entrada A/V | Não |
| Saída A/V | Sim |
| Entrada S-Video | Não |
| Saída S-Video | Não |
| Saída Componente | Sim |
| Entrada Microfone | Sim |
Dimensões
| Largura | 70 mm |
| Altura | 62 mm |
| Profundidade | 124 mm |
| Peso | 340 g |
24/09/2009 Pesquisas semelhantes: Legria HF 21, LegriaHF21