JVC Everio GZ-HD10 Câmaras de Vídeo Digitais
Tipo: HDD, Capacidade de Disco Rígido: 40, Cartões de Memória Suportados: SDHC, Resolução: 1.84 Mpix, Resolução Efectiva: 0.95 Mpix, Resolução em Modo Fotografia: 1.55 Mpix, Tamanho de Ecrã LCD: 2.7", Pesquisa de Cores: Não, Tipo de Sensor: CMOS, Tamanho do Sensor: 1/4.5", Estabilizador de Imagem: Não, Distância de Focagem Mínima: 3.2 mm,...
Ler mais
Classificação doutros utilizadores:
Detalhes, descrição - JVC Everio GZ-HD10
| Tipo | HDD |
| Capacidade de Disco Rígido | 40 |
| Cartões de Memória Suportados | SDHC |
| Resolução | 1.84 Mpix |
| Resolução Efectiva | 0.95 Mpix |
| Resolução em Modo Fotografia | 1.55 Mpix |
| Tamanho de Ecrã LCD | 2.7" |
| Pesquisa de Cores | Não |
| Função Câmara | Sim |
| Flash Incorporado | Não |
| Telecomando | Sim |
Óptica
| Tipo de Sensor | CMOS |
| Tamanho do Sensor | 1/4.5" |
| Estabilizador de Imagem | Não |
| Distância de Focagem Mínima | 3.2 mm |
| Distância de Focagem Máxima | 32 mm |
| Iluminação Mínima | 12 lux |
Ligações
| USB | Sim |
| Saída HDMI | Sim |
| Firewire | Não |
| Entrada DV | Não |
| Saída DV | Não |
| Entrada A/V | Não |
| Saída A/V | Sim |
| Entrada S-Video | Não |
| Saída S-Video | Não |
| Saída Componente | Sim |
| Entrada Microfone | Sim |
Dimensões
| Largura | 71 mm |
| Altura | 68 mm |
| Profundidade | 123 mm |
| Peso | 475 g |
O seu disco rígido de 40 GB permite-lhe registar cercade 20 horas de vídeo sem cassetes e, como se l. . . Pesquisas semelhantes: Everio GZ HD 10, EverioGZHD10, Everio GZ HD10, EverioGZ-HD10, Everio GZ-HD 10