Detalhes, descrição - JVC Everio GZ-HD40
| Tipo | HDD |
| Capacidade de Disco Rígido | 120 GB |
| Leitor de carta memória | Sim |
| Resolução | 2.68 Mpix |
| Resolução Efectiva | 1.35 Mpix |
| Resolução do Vídeo | 1920 x 1080 |
| Resolução em Modo Fotografia | 1.66 Mpix |
| Tamanho de Ecrã LCD | 2.8" |
Óptica | |
| Tipo de Sensor | CMOS |
| Tamanho do Sensor | 1/3" |
| Zoom Óptico | 10 x |
| Zoom Digital | 200 x |
| Estabilizador de Imagem | Sim |
| Distância de Focagem Mínima | 4.5 mm |
| Distância de Focagem Máxima | 45 mm |
| Diâmetro do Filtro | 43 mm |
| Brilho | 1.8 |
Ligações | |
| USB | Sim |
| Saída HDMI | Sim |
| Entrada A/V | Não |
| Saída A/V | Sim |
| Entrada S-Video | Não |
| Saída S-Video | Não |
| Saída Componente | Sim |
| Entrada Microfone | Sim |
Dimensões | |
| Largura | 73 mm |
| Altura | 68 mm |
| Profundidade | 123 mm |
| Peso | 540 g |
Cartões de Memória Suportado | |
| Micro SD | Sim |
Propriedades adicionais | |
| Flash Incorporado | Sim |
| Função Câmara | Sim |
| Pesquisa de Cores | Não |
Ultra compacta emuito eficiente, a câmara de vídeo JVC Everio GZ-HD40 dá-lheas boas-vindas ao unive. . . Pesquisas semelhantes: Everio GZ HD 40, EverioGZHD40, Everio GZ HD40, EverioGZ-HD40, Everio GZ-HD 40
