Detalhes, descrição - JVC Everio GZ-HM200
| Tipo | Memória Flash |
| Modo de gravação | Câmara Full HD |
| Leitor de carta memória | Sim |
| Resolução | 3.05 Mpix |
| Resolução Efectiva | 3.05 Mpix |
| Resolução do Vídeo | 1920 x 1080 |
| Tamanho de Ecrã LCD | 2.7" |
Óptica | |
| Tipo de Sensor | CMOS |
| Tamanho do Sensor | 1/4.1" |
| Zoom Óptico | 20 x |
| Zoom Digital | 200 x |
| Estabilizador de Imagem | Sim |
| Tipo de Estabilizador de Imagem | Digital |
| Distância de Focagem Mínima | 2.9 mm |
| Distância de Focagem Máxima | 58 mm |
| Diâmetro do Filtro | 30 mm |
| Iluminação Mínima | 5 lux |
Ligações | |
| USB | Sim |
| Saída HDMI | Sim |
| Firewire | Não |
| Entrada A/V | Não |
| Saída A/V | Sim |
| Entrada S-Video | Não |
| Saída S-Video | Não |
| Saída Componente | Sim |
| Entrada Microfone | Sim |
Dimensões | |
| Largura | 54 mm |
| Altura | 65 mm |
| Profundidade | 112 mm |
| Peso | 310 g |
Cartões de Memória Suportado | |
| Secure Digital | Sim |
| SDHC | Sim |
| SDXC | Não |
| Mini SD | Não |
| Micro SD | Não |
| Memory Stick | Não |
| MMC | Não |
| Compact Flash | Não |
| xD | Não |
| Micro Drive | Não |
Propriedades adicionais | |
| Flash Incorporado | Não |
| Função Câmara | Sim |
| Função Webcam | Não |
| Pesquisa de Cores | Não |
| Telecomando | Sim |
JVC GZ-HM200 Preto Pesquisas semelhantes: Everio GZ HM 200, EverioGZHM200, Everio GZ HM200, EverioGZ-HM200, Everio GZ-HM 200
