Detalhes, descrição - JVC Everio GZ-MG610
| Tipo | HDD |
| Modo de gravação | Câmara SD |
| Capacidade de Disco Rígido | 30 GB |
| Leitor de carta memória | Sim |
| Resolução | 0.8 Mpix |
| Resolução do Vídeo | 640 x 480 |
| Tamanho de Ecrã LCD | 2.7" |
Óptica | |
| Tipo de Sensor | 1xCCD |
| Tamanho do Sensor | 1/6" |
| Zoom Óptico | 35 x |
| Zoom Digital | 800 x |
| Estabilizador de Imagem | Sim |
| Tipo de Estabilizador de Imagem | Digital |
| Distância de Focagem Mínima | 2.2 mm |
| Distância de Focagem Máxima | 77 mm |
| Diâmetro do Filtro | 30 mm |
Ligações | |
| USB | Sim |
| Saída HDMI | Não |
| Firewire | Não |
| Entrada A/V | Não |
| Saída A/V | Sim |
| Entrada S-Video | Não |
| Saída S-Video | Não |
| Saída Componente | Não |
| Entrada Microfone | Não |
Dimensões | |
| Largura | 53 mm |
| Altura | 68 mm |
| Profundidade | 113 mm |
| Peso | 305 g |
Cartões de Memória Suportado | |
| Secure Digital | Não |
| SDHC | Não |
| SDXC | Não |
| Mini SD | Não |
| Micro SD | Sim |
| Memory Stick | Não |
| MMC | Não |
| Compact Flash | Não |
| xD | Não |
| Micro Drive | Não |
Propriedades adicionais | |
| Flash Incorporado | Sim |
| Flash | Não |
| Função Câmara | Sim |
| Função Webcam | Não |
| Pesquisa de Cores | Não |
| Telecomando | Não |
