Detalhes, descrição - JVC Everio GZ-MG680
| Tipo | Memória Flash |
| Leitor de carta memória | Sim |
| Resolução | 0.8 Mpix |
| Resolução Efectiva | 0.8 Mpix |
| Resolução do Vídeo | 1920 x 1080 |
| Tamanho de Ecrã LCD | 2.7" |
Óptica | |
| Tipo de Sensor | 1xCCD |
| Tamanho do Sensor | 1/6" |
| Zoom Óptico | 35 x |
| Zoom Digital | 800 x |
| Estabilizador de Imagem | Sim |
| Tipo de Estabilizador de Imagem | Digital |
| Distância de Focagem Mínima | 2.2 mm |
| Distância de Focagem Máxima | 77 mm |
| Diâmetro do Filtro | 30 mm |
Ligações | |
| USB | Sim |
| Saída HDMI | Sim |
| Firewire | Não |
| Entrada A/V | Não |
| Saída A/V | Sim |
| Entrada S-Video | Não |
| Saída S-Video | Não |
| Saída Componente | Não |
| Entrada Microfone | Não |
Dimensões | |
| Largura | 53 mm |
| Altura | 68 mm |
| Profundidade | 113 mm |
| Peso | 350 g |
Cartões de Memória Suportado | |
| Secure Digital | Sim |
| Micro SD | Sim |
Propriedades adicionais | |
| Flash Incorporado | Sim |
| Função Câmara | Sim |
| Função Webcam | Não |
| Telecomando | Sim |
16/03/2009 Pesquisas semelhantes: Everio GZ MG 680, EverioGZMG680, Everio GZ MG680, EverioGZ-MG680, Everio GZ-MG 680
