Detalhes, descrição - Jvc Everio GZ-MG840
| Tipo de Sensor | 1xCCD |
| Tamanho do Sensor | 1/6" |
| Tipo | HDD |
| Capacidade de Disco Rígido | 60 GB |
| Leitor de carta memória | Sim |
| Resolução | 1.07 Mpix |
| Tamanho de Ecrã LCD | 2.7" |
Óptica | |
| Zoom Óptico | 38 x |
| Zoom Digital | 800 x |
| Estabilizador de Imagem | Sim |
| Tipo de Estabilizador de Imagem | Digital |
| Distância de Focagem Mínima | 2.5 mm |
| Distância de Focagem Máxima | 80 mm |
| Diâmetro do Filtro | 30 mm |
| Iluminação Mínima | 7 lux |
| Brilho | 1.8 |
Ligações | |
| USB | Sim |
| Saída HDMI | Sim |
| Firewire | Não |
| Entrada A/V | Não |
| Saída A/V | Sim |
| Entrada S-Video | Não |
| Saída S-Video | Não |
| Saída Componente | Não |
| Entrada Microfone | Não |
Dimensões | |
| Largura | 53 mm |
| Altura | 68 mm |
| Profundidade | 113 mm |
| Peso | 350 g |
Cartões de Memória Suportado | |
| Micro Drive | Sim |
Propriedades adicionais | |
| Flash Incorporado | Sim |
| Função Câmara | Sim |
| Pesquisa de Cores | Não |
| Telecomando | Sim |
Encontraste erros na descrição ou na ficha de dados? Por favor envia-nos uma notificação!
02/06/2009 Pesquisas semelhantes: Everio GZ MG 840, EverioGZMG840, Everio GZ MG840, EverioGZ-MG840, Everio GZ-MG 840
