Detalhes, descrição - JVC Everio GZ-MS120
| Tipo | Memória Flash |
| Leitor de carta memória | Sim |
| Resolução | 0.8 Mpix |
| Tamanho de Ecrã LCD | 2.7" |
Óptica | |
| Tipo de Sensor | 1xCCD |
| Tamanho do Sensor | 1/6" |
| Zoom Óptico | 35 x |
| Zoom Digital | 800 x |
| Estabilizador de Imagem | Sim |
| Tipo de Estabilizador de Imagem | Digital |
| Distância de Focagem Mínima | 2.2 mm |
| Distância de Focagem Máxima | 77 mm |
| Diâmetro do Filtro | 30 mm |
| Brilho | 1.8 |
Ligações | |
| USB | Sim |
| Saída HDMI | Não |
| Firewire | Não |
| Entrada A/V | Não |
| Saída A/V | Não |
| Entrada S-Video | Não |
| Saída S-Video | Não |
| Saída Componente | Não |
| Entrada Microfone | Não |
Dimensões | |
| Largura | 54 mm |
| Altura | 65 mm |
| Profundidade | 112 mm |
| Peso | 290 g |
Cartões de Memória Suportado | |
| SDHC | Sim |
Propriedades adicionais | |
| Flash Incorporado | Não |
| Função Câmara | Sim |
| Função Webcam | Não |
| Pesquisa de Cores | Não |
