Detalhes, descrição - JVC Everio GZ-MS90
| Tipo | Memória Flash |
| Modo de gravação | Câmara SD |
| Leitor de carta memória | Sim |
| Resolução do Vídeo | 640 x 480 |
| Tamanho de Ecrã LCD | 2.7" |
Óptica | |
| Tipo de Sensor | 1xCCD |
| Tamanho do Sensor | 1/6" |
| Zoom Óptico | 28 x |
| Zoom Digital | 200 x |
| Estabilizador de Imagem | Sim |
| Distância de Focagem Mínima | 2.2 mm |
| Distância de Focagem Máxima | 61.6 mm |
| Diâmetro do Filtro | 30 mm |
| Iluminação Mínima | 1 lux |
Ligações | |
| USB | Sim |
| Saída HDMI | Não |
| Firewire | Não |
| Entrada A/V | Não |
| Saída A/V | Sim |
| Entrada S-Video | Não |
| Saída S-Video | Não |
| Saída Componente | Não |
| Entrada Microfone | Não |
Dimensões | |
| Largura | 54 mm |
| Altura | 68 mm |
| Profundidade | 111 mm |
| Peso | 270 g |
Cartões de Memória Suportado | |
| Secure Digital | Sim |
| SDHC | Sim |
| SDXC | Não |
| Mini SD | Não |
| Micro SD | Não |
| Memory Stick | Não |
| MMC | Não |
| Compact Flash | Não |
| xD | Não |
| Micro Drive | Não |
Propriedades adicionais | |
| Flash Incorporado | Não |
| Flash | Não |
| Função Câmara | Sim |
| Pesquisa de Cores | Não |
Em stock Pesquisas semelhantes: Everio GZ MS 90, EverioGZMS90, Everio GZ MS90, EverioGZ-MS90, Everio GZ-MS 90
