Detalhes, descrição - JVC Everio GZ-MS95
| Tipo | Memória Flash |
| Modo de gravação | Câmara SD |
| Leitor de carta memória | Sim |
| Resolução | 0.8 Mpix |
| Resolução Efectiva | 0.8 Mpix |
| Resolução do Vídeo | 640 x 480 |
| Tamanho de Ecrã LCD | 2.7" |
Óptica | |
| Tipo de Sensor | 1xCCD |
| Tamanho do Sensor | 1/6" |
| Zoom Óptico | 35 x |
| Zoom Digital | 800 x |
| Estabilizador de Imagem | Sim |
| Tipo de Estabilizador de Imagem | Digital |
| Distância de Focagem Mínima | 2.2 mm |
| Distância de Focagem Máxima | 77 mm |
| Diâmetro do Filtro | 30 mm |
Ligações | |
| USB | Sim |
| Saída HDMI | Não |
| Firewire | Não |
| Entrada A/V | Não |
| Saída A/V | Sim |
| Entrada S-Video | Não |
| Saída S-Video | Não |
| Saída Componente | Não |
| Entrada Microfone | Não |
Dimensões | |
| Peso | 235 g |
Cartões de Memória Suportado | |
| Secure Digital | Sim |
| SDHC | Sim |
| SDXC | Não |
| Mini SD | Não |
| Micro SD | Não |
| Memory Stick | Não |
| MMC | Não |
| Compact Flash | Não |
| xD | Não |
| Micro Drive | Não |
Propriedades adicionais | |
| Flash Incorporado | Não |
| Função Câmara | Sim |
| Telecomando | Sim |
JVC GZ-MS95 EU Pesquisas semelhantes: Everio GZ MS 95, EverioGZMS95, Everio GZ MS95, EverioGZ-MS95, Everio GZ-MS 95
