Detalhes, descrição - JVC Everio GZ-X900
| Tipo | Memória Flash |
| Leitor de carta memória | Sim |
| Resolução | 10.3 Mpix |
| Resolução Efectiva | 9 Mpix |
| Resolução do Vídeo | 1920 x 1080 |
| Tamanho de Ecrã LCD | 2.8" |
Óptica | |
| Tipo de Sensor | CMOS |
| Tamanho do Sensor | 1/2.3" |
| Zoom Óptico | 8 x |
| Zoom Digital | 200 x |
| Estabilizador de Imagem | Sim |
| Tipo de Estabilizador de Imagem | Óptico |
| Distância de Focagem Mínima | 6.7 mm |
| Distância de Focagem Máxima | 33.5 mm |
| Diâmetro do Filtro | 30 mm |
Ligações | |
| USB | Sim |
| Saída HDMI | Sim |
| Firewire | Não |
| Entrada A/V | Não |
| Saída A/V | Sim |
| Entrada S-Video | Não |
| Saída S-Video | Não |
| Saída Componente | Sim |
| Entrada Microfone | Não |
Dimensões | |
| Largura | 37 mm |
| Altura | 66 mm |
| Profundidade | 124 mm |
| Peso | 298 g |
Cartões de Memória Suportado | |
| Secure Digital | Sim |
| SDHC | Sim |
Propriedades adicionais | |
| Flash Incorporado | Sim |
| Função Câmara | Sim |
JVC GZ-X900 EPK preto Pesquisas semelhantes: Everio GZ X 900, EverioGZX900, Everio GZ X900, EverioGZ-X900, Everio GZ-X 900
