Detalhes, descrição - JVC Everio HD GZ-HD320
| Tipo | HDD |
| Modo de gravação | Câmara Full HD |
| Capacidade de Disco Rígido | 120 GB |
| Leitor de carta memória | Sim |
| Resolução | 3.05 Mpix |
| Resolução Efectiva | 3.05 Mpix |
| Resolução do Vídeo | 1920 x 1080 |
| Tamanho de Ecrã LCD | 2.7" |
Óptica | |
| Tipo de Sensor | CMOS |
| Tamanho do Sensor | 1/4.1" |
| Zoom Óptico | 20 x |
| Zoom Digital | 200 x |
| Estabilizador de Imagem | Sim |
| Tipo de Estabilizador de Imagem | Digital |
| Distância de Focagem Mínima | 2.9 mm |
| Distância de Focagem Máxima | 58 mm |
| Diâmetro do Filtro | 30 mm |
Ligações | |
| USB | Sim |
| Saída HDMI | Sim |
| Firewire | Não |
| Entrada A/V | Não |
| Saída A/V | Sim |
| Entrada S-Video | Não |
| Saída S-Video | Não |
| Saída Componente | Sim |
| Entrada Microfone | Sim |
Dimensões | |
| Largura | 53 mm |
| Altura | 68 mm |
| Profundidade | 113 mm |
| Peso | 370 g |
Cartões de Memória Suportado | |
| Micro SD | Sim |
Propriedades adicionais | |
| Flash Incorporado | Sim |
| Função Câmara | Sim |
| Função Webcam | Não |
| Pesquisa de Cores | Sim |
| Telecomando | Sim |
30/03/2009 Pesquisas semelhantes: Everio HD GZ HD 320, EverioHDGZHD320, Everio HD GZ HD320, EverioHDGZ-HD320, Everio HD GZ-HD 320
