Detalhes, descrição - Panasonic HDC-HS100
| Tipo | HDD |
| Modo de gravação | Câmara Full HD |
| Capacidade de Disco Rígido | 60 GB |
| Leitor de carta memória | Sim |
| Resolução do Vídeo | 1920 x 1080 |
| Resolução em Modo Fotografia | 2.1 Mpix |
| Tamanho de Ecrã LCD | 2.7" |
Óptica | |
| Tipo de Sensor | 3xCCD |
| Tamanho do Sensor | 1/6" |
| Zoom Óptico | 12 x |
| Zoom Digital | 700 x |
| Estabilizador de Imagem | Sim |
| Tipo de Estabilizador de Imagem | Óptico |
| Distância de Focagem Mínima | 2.95 mm |
| Distância de Focagem Máxima | 35.4 mm |
| Diâmetro do Filtro | 37 mm |
| Iluminação Mínima | 2 lux |
Ligações | |
| USB | Sim |
| Saída HDMI | Sim |
| Firewire | Não |
| Entrada A/V | Não |
| Saída A/V | Sim |
| Entrada S-Video | Não |
| Saída S-Video | Não |
| Saída Componente | Sim |
| Entrada Microfone | Sim |
Dimensões | |
| Largura | 74 mm |
| Altura | 76 mm |
| Profundidade | 138 mm |
| Peso | 420 g |
Cartões de Memória Suportado | |
| Secure Digital | Sim |
| SDHC | Sim |
Propriedades adicionais | |
| Flash Incorporado | Sim |
| Pesquisa de Cores | Sim |
| Telecomando | Sim |
Revele o cineastaque há em si com a câmara de vídeo HDC-HS100 da Panasonic. Este aparelho é capaz de. . . Pesquisas semelhantes: HDC HS 100, HDCHS100, HDC HS100, HDC-HS 100
