Detalhes, descrição - Panasonic HDC-SD10
| Tipo | Memória Flash |
| Modo de gravação | Câmara Full HD |
| Leitor de carta memória | Sim |
| Resolução | 1.47 Mpix |
| Resolução Efectiva | 1.47 Mpix |
| Resolução do Vídeo | 1920 x 1080 |
| Tamanho de Ecrã LCD | 2.7" |
Óptica | |
| Tipo de Sensor | 1xCCD |
| Tamanho do Sensor | 1/6" |
| Zoom Óptico | 16 x |
| Zoom Digital | 1000 x |
| Estabilizador de Imagem | Sim |
| Tipo de Estabilizador de Imagem | Óptico |
| Distância de Focagem Mínima | 2.95 mm |
| Distância de Focagem Máxima | 47.2 mm |
| Diâmetro do Filtro | 30 mm |
| Iluminação Mínima | 9 lux |
| Brilho | 2.8 |
Ligações | |
| USB | Sim |
| Saída HDMI | Sim |
| Firewire | Não |
| Entrada A/V | Não |
| Saída A/V | Sim |
| Entrada S-Video | Não |
| Saída S-Video | Não |
| Saída Componente | Sim |
| Entrada Microfone | Não |
Dimensões | |
| Largura | 48 mm |
| Altura | 63 mm |
| Profundidade | 115 mm |
| Peso | 320 g |
Cartões de Memória Suportado | |
| Secure Digital | Sim |
| SDHC | Sim |
| SDXC | Não |
| Mini SD | Não |
| Micro SD | Não |
| Memory Stick | Não |
| MMC | Não |
| Compact Flash | Não |
| xD | Não |
| Micro Drive | Não |
Propriedades adicionais | |
| Flash Incorporado | Sim |
| Função Câmara | Sim |
| Função Webcam | Não |
| Pesquisa de Cores | Não |
| Telecomando | Não |
Panasonic HDC-SD10 EG-K preto Pesquisas semelhantes: HDC SD 10, HDCSD10, HDC SD10, HDC-SD 10
