Detalhes, descrição - Panasonic SDR-S15
| Tipo | Memória Flash |
| Modo de gravação | Câmara SD |
| Leitor de carta memória | Sim |
| Resolução do Vídeo | 704 x 576 |
| Tamanho de Ecrã LCD | 2.7" |
Óptica | |
| Tipo de Sensor | 1xCCD |
| Tamanho do Sensor | 1/6" |
| Zoom Óptico | 10 x |
| Zoom Digital | 25 x |
| Estabilizador de Imagem | Sim |
| Tipo de Estabilizador de Imagem | Digital |
| Distância de Focagem Mínima | 2.3 mm |
| Distância de Focagem Máxima | 23 mm |
| Iluminação Mínima | 2 lux |
| Brilho | 1.8 |
Ligações | |
| USB | Sim |
| Saída HDMI | Não |
| Firewire | Não |
| Entrada A/V | Não |
| Saída A/V | Sim |
| Entrada S-Video | Não |
| Saída S-Video | Não |
| Saída Componente | Não |
| Entrada Microfone | Não |
Dimensões | |
| Largura | 43 mm |
| Altura | 59 mm |
| Profundidade | 102 mm |
| Peso | 165 g |
Cartões de Memória Suportado | |
| Secure Digital | Sim |
| SDHC | Sim |
| SDXC | Não |
| Mini SD | Não |
| Micro SD | Não |
| Memory Stick | Não |
| MMC | Não |
| Compact Flash | Não |
| xD | Não |
| Micro Drive | Não |
Propriedades adicionais | |
| Flash Incorporado | Sim |
| Flash | Não |
| Função Câmara | Sim |
| Função Webcam | Sim |
| Pesquisa de Cores | Não |
23/03/2009 Pesquisas semelhantes: SDR S 15, SDRS15, SDR S15, SDR-S 15
