Detalhes, descrição - Panasonic SDR-S7
| Tipo de Sensor | 1xCCD |
| Tamanho do Sensor | 1/6" |
| Tipo | Memória Flash |
| Modo de gravação | Câmara SD |
| Leitor de carta memória | Sim |
| Resolução | 0.8 Mpix |
| Resolução Efectiva | 0.4 Mpix |
| Resolução em Modo Fotografia | 0.41 Mpix |
| Tamanho de Ecrã LCD | 2.7" |
Óptica | |
| Zoom Óptico | 10 x |
| Zoom Digital | 700 x |
| Estabilizador de Imagem | Sim |
| Tipo de Estabilizador de Imagem | Digital |
| Distância de Focagem Mínima | 2.3 mm |
| Distância de Focagem Máxima | 23 mm |
| Diâmetro do Filtro | 35 mm |
| Iluminação Mínima | 2 lux |
| Brilho | 1.8 |
Ligações | |
| USB | Sim |
| Saída HDMI | Não |
| Entrada A/V | Não |
| Saída A/V | Sim |
| Entrada S-Video | Não |
| Saída S-Video | Não |
| Saída Componente | Não |
| Entrada Microfone | Não |
Dimensões | |
| Largura | 41 mm |
| Altura | 59 mm |
| Profundidade | 102 mm |
| Peso | 165 g |
Cartões de Memória Suportado | |
| SDHC | Sim |
Propriedades adicionais | |
| Flash Incorporado | Não |
| Função Câmara | Sim |
| Função Webcam | Não |
| Pesquisa de Cores | Não |
Encontraste erros na descrição ou na ficha de dados? Por favor envia-nos uma notificação!
Peso: 2, 50kg
Características Técnicas•10x Optical Zoom
•2. 7 inch LCD Monitor
•SD Card Compatability Pesquisas semelhantes: SDR S 7, SDRS7, SDR S7, SDR-S 7
Características Técnicas•10x Optical Zoom
•2. 7 inch LCD Monitor
•SD Card Compatability Pesquisas semelhantes: SDR S 7, SDRS7, SDR S7, SDR-S 7
