Detalhes, descrição - Panasonic SDR-SW20
| Tipo de Sensor | 1xCCD |
| Tamanho do Sensor | 1/6" |
| Tipo | Memória Flash |
| Modo de gravação | Câmara SD |
| Leitor de carta memória | Sim |
| Resolução | 0.8 Mpix |
| Resolução Efectiva | 0.4 Mpix |
| Resolução do Vídeo | 640 x 480 |
| Resolução em Modo Fotografia | 0.41 Mpix |
| Tamanho de Ecrã LCD | 2.7" |
Óptica | |
| Zoom Óptico | 10 x |
| Zoom Digital | 10 x |
| Estabilizador de Imagem | Sim |
| Tipo de Estabilizador de Imagem | Digital |
| Distância de Focagem Mínima | 2.3 mm |
| Distância de Focagem Máxima | 23 mm |
| Iluminação Mínima | 6 lux |
| Brilho | 1.8 |
Ligações | |
| USB | Sim |
| Saída HDMI | Não |
| Entrada A/V | Não |
| Saída A/V | Sim |
| Entrada S-Video | Não |
| Saída S-Video | Não |
| Saída Componente | Não |
| Entrada Microfone | Não |
Dimensões | |
| Largura | 33 mm |
| Altura | 63 mm |
| Profundidade | 115 mm |
| Peso | 224 g |
Cartões de Memória Suportado | |
| Secure Digital | Sim |
| SDHC | Sim |
| SDXC | Não |
| Mini SD | Não |
| Micro SD | Não |
| Memory Stick | Não |
| MMC | Não |
| Compact Flash | Não |
| xD | Não |
| Micro Drive | Não |
Propriedades adicionais | |
| Flash Incorporado | Não |
| Flash | Não |
| Função Câmara | Sim |
| Função Webcam | Não |
| Pesquisa de Cores | Não |
| Telecomando | Não |
Encontraste erros na descrição ou na ficha de dados? Por favor envia-nos uma notificação!
Peso: 2, 50kg
Características Técnicas•10X optical zoom
•2. 7 inch LCD monitor
•Advanced O. I. S
•1. 5m Underground Recording
•SD Card recording Pesquisas semelhantes: SDR SW 20, SDRSW20, SDR SW20, SDR-SW 20
Características Técnicas•10X optical zoom
•2. 7 inch LCD monitor
•Advanced O. I. S
•1. 5m Underground Recording
•SD Card recording Pesquisas semelhantes: SDR SW 20, SDRSW20, SDR SW20, SDR-SW 20
