Detalhes, descrição - Samsung HMX-R10
| Tipo | Memória Flash |
| Modo de gravação | Câmara Full HD |
| Leitor de carta memória | Sim |
| Resolução | 9 Mpix |
| Resolução Efectiva | 5.3 Mpix |
| Resolução do Vídeo | 1920 x 1080 |
| Resolução em Modo Fotografia | 9 Mpix |
| Tamanho de Ecrã LCD | 2.7" |
Óptica | |
| Tipo de Sensor | CMOS |
| Tamanho do Sensor | 1/2.3" |
| Zoom Óptico | 5 x |
| Zoom Digital | 100 x |
| Estabilizador de Imagem | Sim |
| Tipo de Estabilizador de Imagem | Digital |
| Iluminação Mínima | 15 lux |
Ligações | |
| USB | Sim |
| Saída HDMI | Sim |
| Firewire | Não |
| Entrada A/V | Não |
| Saída A/V | Sim |
| Entrada S-Video | Não |
| Saída S-Video | Sim |
| Saída Componente | Não |
| Entrada Microfone | Não |
Dimensões | |
| Peso | 229 g |
Cartões de Memória Suportado | |
| Secure Digital | Sim |
| SDHC | Sim |
| SDXC | Não |
| Mini SD | Não |
| Micro SD | Não |
| Memory Stick | Não |
| MMC | Não |
| Compact Flash | Não |
| xD | Não |
| Micro Drive | Não |
Propriedades adicionais | |
| Flash Incorporado | Sim |
| Função Câmara | Sim |
| Pesquisa de Cores | Não |
| Telecomando | Não |
Gravação SD Card
FULL HD(1920x1080/50i)
5x Zoom óptico, (x8 Intelli) Zoom
LCD 2,7" táctil
Fotografia:9 MP
Menú táctil avançado
Gravação Time Lapse HD
Revestimento Aluminio Pesquisas semelhantes: HMX R 10, HMXR10, HMX R10, HMX-R 10
FULL HD(1920x1080/50i)
5x Zoom óptico, (x8 Intelli) Zoom
LCD 2,7" táctil
Fotografia:9 MP
Menú táctil avançado
Gravação Time Lapse HD
Revestimento Aluminio Pesquisas semelhantes: HMX R 10, HMXR10, HMX R10, HMX-R 10
