Detalhes, descrição - Samsung VP-DX200
| Tipo de Sensor | 1xCCD |
| Tamanho do Sensor | 1/6" |
| Tipo | DVD |
| Modo de gravação | Câmara SD |
| Leitor de carta memória | Não |
| Resolução | 0.8 Mpix |
| Resolução do Vídeo | 720 x 576 |
| Tamanho de Ecrã LCD | 2.7" |
Óptica | |
| Zoom Óptico | 34 x |
| Zoom Digital | 2200 x |
| Estabilizador de Imagem | Sim |
| Tipo de Estabilizador de Imagem | Digital |
| Diâmetro do Filtro | 30 mm |
| Iluminação Mínima | 3 lux |
Ligações | |
| USB | Não |
| Saída HDMI | Não |
| Firewire | Não |
| Saída A/V | Sim |
| Entrada S-Video | Não |
| Saída S-Video | Não |
| Saída Componente | Não |
| Entrada Microfone | Não |
Dimensões | |
| Largura | 57 mm |
| Altura | 91 mm |
| Profundidade | 122 mm |
| Peso | 420 g |
Propriedades adicionais | |
| Flash Incorporado | Não |
| Telecomando | Não |
Encontraste erros na descrição ou na ficha de dados? Por favor envia-nos uma notificação!
10/03/2009 Pesquisas semelhantes: VP DX 200, VPDX200, VP DX200, VP-DX 200
