Detalhes, descrição - Sony DCR-HC47E
| Tipo | MiniDV |
| Modo de gravação | Câmara SD |
| Leitor de carta memória | Sim |
| Resolução | 1.07 Mpix |
| Resolução Efectiva | 0.69 Mpix |
| Resolução em Modo Fotografia | 1 Mpix |
| Tamanho de Ecrã LCD | 2.7" |
Óptica | |
| Tipo de Sensor | 1xCCD |
| Tamanho do Sensor | 1/6" |
| Zoom Óptico | 25 x |
| Zoom Digital | 2000 x |
| Estabilizador de Imagem | Sim |
| Distância de Focagem Mínima | 2.5 mm |
| Distância de Focagem Máxima | 62.5 mm |
| Iluminação Mínima | 4 lux |
| Brilho | 1.8 |
- Lente Carl Zeiss® Vario-Tessar®
- CCD HAD Avançado de 1, 07 megapixeis
- Zoom óptico 25x / zoom digital 2000x
- STAMINA até 10 horas e 35 minutos (com bateria opcional)
- Ecrã LCD híbrido panorâmico de 2, 7" com painel sensível
�•udio
- Sistema...
