Detalhes, descrição - Sony HDR-CX505VE
| Tipo de Sensor | CMOS |
| Tamanho do Sensor | 1/2.9" |
| Tipo | Memória Interna |
| Modo de gravação | Câmara Full HD |
| Leitor de carta memória | Sim |
| Resolução | 6.63 Mpix |
| Resolução Efectiva | 4.15 Mpix |
| Resolução do Vídeo | 1920 x 1080 |
| Resolução em Modo Fotografia | 12 Mpix |
| Tamanho de Ecrã LCD | 3" |
Óptica | |
| Zoom Óptico | 12 x |
| Zoom Digital | 150 x |
| Estabilizador de Imagem | Sim |
| Tipo de Estabilizador de Imagem | Óptico |
| Distância de Focagem Mínima | 5.5 mm |
| Distância de Focagem Máxima | 60 mm |
| Diâmetro do Filtro | 37 mm |
| Iluminação Mínima | 3 lux |
| Brilho | 1.8 |
Ligações | |
| USB | Sim |
| Saída HDMI | Sim |
| Firewire | Não |
| Entrada A/V | Não |
| Saída A/V | Sim |
| Entrada S-Video | Não |
| Saída S-Video | Sim |
| Saída Componente | Sim |
| Entrada Microfone | Não |
Dimensões | |
| Largura | 62 mm |
| Altura | 65 mm |
| Profundidade | 125 mm |
| Peso | 370 g |
Cartões de Memória Suportado | |
| Secure Digital | Não |
| SDHC | Não |
| SDXC | Não |
| Mini SD | Não |
| Micro SD | Não |
| Memory Stick | Sim |
| MMC | Não |
| Compact Flash | Não |
| xD | Não |
| Micro Drive | Não |
Propriedades adicionais | |
| Flash Incorporado | Não |
| Flash | Sim |
| Função Câmara | Sim |
| Pesquisa de Cores | Não |
| Telecomando | Não |
Encontraste erros na descrição ou na ficha de dados? Por favor envia-nos uma notificação!
31/08/2009 Pesquisas semelhantes: HDR CX 505 VE, HDRCX505VE, HDR CX505VE, HDR-CX505 VE
