Detalhes, descrição - Sony HDR-SR7E
| Tipo | HDD |
| Modo de gravação | Câmara HD |
| Capacidade de Disco Rígido | 60 GB |
| Leitor de carta memória | Sim |
| Resolução do Vídeo | 1440 x 1080 |
| Tamanho de Ecrã LCD | 2.7" |
Óptica | |
| Tipo de Sensor | CMOS |
| Tamanho do Sensor | 1/2.9" |
| Zoom Óptico | 10 x |
| Zoom Digital | 20 x |
| Estabilizador de Imagem | Sim |
| Tipo de Estabilizador de Imagem | Óptico |
| Distância de Focagem Mínima | 5.4 mm |
| Distância de Focagem Máxima | 54 mm |
| Diâmetro do Filtro | 37 mm |
| Iluminação Mínima | 2 lux |
- Formato principal: AVCHD (HDD), 60 GB
- Vídeo: AVCHD (HDD) (XP (15 Mbps), HQ (9 Mbps), SP (7 Mbps) y LP (5 Mbps) ), 60 GB
- Sensor 1 CMOS de 3. 200. 000 píxeis
- Modo x. v. Colour para obter cores mais vivas, intensos e reais
- Navegação rápida com novas funçÅ‘es de busca inteligente: Film Roll Index (Índice de filmes), Face Index (Índice de detecção facial) e Highlight Index (Índice de iluminação)...
