Outros produtos com propriedades similares
Outros produtos Cooler Master: Cooler Master Fontes de Alimentação
Detalhes, descrição - Cooler Master Real Power Pro 850W
| Potência | 850 W |
| PFC | Activo |
| Tamanho de Cooler | 135mm |
| Consumo Máximo +3.3V | 25 A |
| Consumo Máximo +5V | 30 A |
| Consumo Máximo +12V | 18 A |
| Consumo Máximo +12V2 | 18 A |
| Consumo Máximo +12V3 | 28 A |
| Consumo Máximo +12V4 | 28 A |
| Consumo Máximo -12V | 0.8 A |
| Interruptor de Alimentação | Não |
| Switch 110V | Não |
A alimentação Real Power Pro 850W da Cooler Master é ideal para suportar novos jogos e as novas tecn. . . Pesquisas semelhantes: Real Power Pro 850 W, RealPowerPro850W
Opiniões - Cooler Master Real Power Pro 850W
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
