Detalhes, descrição - OCZ GameXStream 700W SLI
| Potência | 700 W |
| PFC | Activo |
| Tamanho de Cooler | 120mm |
| Consumo Máximo +3.3V | 36 A |
| Consumo Máximo +5V | 30 A |
| Consumo Máximo +12V | 18 A |
| Consumo Máximo +12V2 | 18 A |
| Consumo Máximo +12V3 | 18 A |
| Consumo Máximo +12V4 | 18 A |
| Consumo Máximo -12V | 0.5 A |
| Interruptor de Alimentação | Sim |
| Switch 110V | Não |
Fonte de Alimentação de 700W Especial para Arquitecturas nVidia SLI ¦ Protecção Overvoltage/OverPower/Short-Circuit Pesquisas semelhantes: GameXStream 700 W SLI, GameXStream700WSLI
Opiniões - OCZ GameXStream 700W SLI
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
