Detalhes, descrição - OCZ StealthXStream 600W OCZ600SXS
| Potência | 600 W |
| PFC | Activo |
| Tamanho de Cooler | 120mm |
| Consumo Máximo +3.3V | 36 A |
| Consumo Máximo +5V | 30 A |
| Consumo Máximo +12V | 18 A |
| Consumo Máximo +12V2 | 18 A |
| Consumo Máximo +12V3 | 18 A |
| Consumo Máximo +12V4 | 18 A |
| Consumo Máximo -12V | 0.5 A |
| Interruptor de Alimentação | Sim |
| Switch 110V | Não |
Em stock Pesquisas semelhantes: StealthXStream 600 W OCZ 600 SXS, StealthXStream600WOCZ600SXS, StealthXStream 600W OCZ600 SXS
Opiniões - OCZ StealthXStream 600W OCZ600SXS
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
