Fuji FinePix S1500 Máquinas Fotográficas Digitais
3 ofertas, de 3 lojas, preços desde 152.00 EUR a 199.99 EUR
Alerta de Preço
Comparar características
Tipo: Compacta, Material de Corpo: Plástico, Armazenamento de Dados: Secure Digital (SD)/SDHC, Tipo de Bateria: Pilhas 4xAA, Tamanho de Ecrã: 2.7 polegadas, Resolução de LCD: 230000 pixel, Ecrã Rotativo: Não, Histograma (em playback de imagem): Sim, Tamanho de Sensor: 1/2.3, Megapixeis: 10 MPx, Resolução Máxima de Imagem: 3648 x 2736, Formato de...
Ler mais
Classificação doutros utilizadores:
Detalhes, descrição - Fuji FinePix S1500
| Tipo | Compacta |
| Material de Corpo | Plástico |
| Armazenamento de Dados | Secure Digital (SD), SDHC |
| Tipo de Bateria | Pilhas 4xAA |
| Memória Interna | 23 MB |
| Impressão Directa (PictBridge) | Não |
Ecrã
| Tamanho de Ecrã | 2.7 polegadas |
| Resolução de LCD | 230000 pixel |
| Ecrã Rotativo | Não |
| Histograma (em playback de imagem) | Sim |
Óptica
| Tamanho de Sensor | 1/2.3 |
| Megapixeis | 10 MPx |
| Resolução Máxima de Imagem | 3648 x 2736 |
| Formato de Imagem | JPEG |
| Zoom Óptico | 12 x |
| Zoom Digital | 5.7 x |
| Estabilizador de Imagem | Sim |
Exposição
| Tempo de Exposição Mínimo | 1/2000 sec |
| Tempo de Exposição Máximo | 8 sec |
| Distância de Focagem Mínima | 33 mm |
| Distância de Focagem Máxima | 396 mm |
| Distância Focagem Mínima em Modo Macro | 2 cm |
| Abertura Mínima | F/2.8 |
| Abertura Máxima | F/5.6 |
| Compensação da Exposição | Sim |
| Balanço de Brancos | Não |
| Medição de Luz Desportiva | Sim |
| Medição de Luz Matricial | Sim |
| Medição de Luz Ponderada ao Centro | Sim |
| Temporizador | Sim |
Ligações
| USB | Sim |
| Saída AV | Sim |
| Tripé | Sim |
| Telecomando | Não |
Vídeo
| Captura de Vídeo | Sim |
| Resolução Máxima de Imagem de Video | 640 x 480 |
| FPS | 30 |
Dimensões
| Largura | 102.5 mm |
| Altura | 73 mm |
| Espessura | 67.8 mm |
| Peso | 324 g |
IVA INCLUIDO. GARANTÍA DE 2 AŃOS. Pesquisas semelhantes: FinePix S 1500, FinePixS1500