Detalhes, descrição - Olympus SP-570 UZ
| Tipo | Compacta |
| Tipo de Bateria | Pilhas 4xAA |
Ecrã | |
| Resolução de LCD | 230000 pixel |
| Ecrã Rotativo | Não |
| Histograma em Real-Time | Sim |
| Tamanho de Ecrã | 2.7 polegadas |
Óptica | |
| Tamanho de Sensor | 1/2.33 |
| Megapixeis | 10 MPx |
| Resolução Máxima de Imagem | 3648 x 2736 pixel |
| Formato de Imagem | JPEG |
| Zoom Óptico | 20 x |
| Zoom Digital | 5 x |
| Estabilizador de Imagem | Sim |
Exposição | |
| Modos Automáticos | 23 |
| Tempo de Exposição Máximo | 8 sec |
| Tempo de Exposição Mínimo | 1/2000 sec |
| Distância de Focagem Máxima | 520 mm |
| Distância de Focagem Mínima | 26 mm |
| Distância Focagem Mínima em Modo Macro | 1 cm |
| Abertura Mínima | F/2.8 |
| Abertura Máxima | F/4.5 |
| Compensação da Exposição | Sim |
| Balanço de Brancos | Sim |
| Medição de Luz Desportiva | Sim |
| Medição de Luz Matricial | Sim |
| Medição de Luz Ponderada ao Centro | Sim |
| Luz de Confirmação de Focagem | Sim |
| Temporizador | Sim |
Ligações | |
| USB | Sim |
| Saída AV | Sim |
| Tripé | Sim |
| Telecomando | Não |
Cartões de Memória Suportado | |
| Secure Digital | Não |
| SDHC | Não |
| SDXC | Não |
| MicroSD | Não |
| MicroSDHC | Não |
| Memory Stick | Não |
| MMC | Não |
| Compact Flash | Não |
| xD | Sim |
| Micro Drive | Não |
Vídeo | |
| Captura de Vídeo | Sim |
| Resolução Máxima de Imagem de Video | 640 x 480 pixel |
| FPS | 30 |
Dimensões | |
| Largura | 118.5 mm |
| Altura | 84 mm |
| Espessura | 87.5 mm |
| Peso | 445 g |
Propriedades adicionais | |
| Memória Interna | 47 MB |
| Câmera digital à prova de água | Não |
| Impressão Directa (PictBridge) | Sim |
| Material de Corpo | Combinado |
Veja o mundo em grande com a SP-570 UZ da Olympus. Esta máquina possui um zoom óptico grande-angular. . . Pesquisas semelhantes: SP 570 UZ, SP570UZ, SP-570UZ
