Outros produtos com propriedades similares
Outros produtos Panasonic: Panasonic Máquinas Fotográficas Digitais
Detalhes, descrição - Panasonic Lumix DMC-FS6
| Tipo | Compacta |
| Tipo de Bateria | Bateria |
Ecrã | |
| Resolução de LCD | 230000 pixel |
| Ecrã Rotativo | Não |
| Histograma em Real-Time | Não |
| Tamanho de Ecrã | 2.5 polegadas |
Óptica | |
| Tamanho de Sensor | 1/2.33 |
| Megapixeis | 8.1 MPx |
| Resolução Máxima de Imagem | 3264 x 2448 pixel |
| Formato de Imagem | JPEG |
| Zoom Óptico | 4 x |
| Zoom Digital | 4 x |
| Estabilizador de Imagem | Sim |
Marca: Panasonic
Modelo: Lumix DMC-FS6
Dados gerais
Qualidade fotográfica
- Resolução total da câmara (megapixels): 8.1 MP
- Resolução Máxima: 3264 x 2448 pixels
- Qualidade da imagem: 3264 x 2448 (8M)
2560 x 1920 (5M EZ), 2048 x 1536 (3M EZ)
1600 x 1200 (2M EZ), 640 x 480 (0.3M EZ)
3264 x 2176 (7M), 2560 x 1712 (4.5M EZ)
2048 x 1360 (2.5M EZ), 3264 x 1840 (6M)
2560 x 1440 (3.5M EZ), 1920 x 1080...
Modelo: Lumix DMC-FS6
Dados gerais
Qualidade fotográfica
- Resolução total da câmara (megapixels): 8.1 MP
- Resolução Máxima: 3264 x 2448 pixels
- Qualidade da imagem: 3264 x 2448 (8M)
2560 x 1920 (5M EZ), 2048 x 1536 (3M EZ)
1600 x 1200 (2M EZ), 640 x 480 (0.3M EZ)
3264 x 2176 (7M), 2560 x 1712 (4.5M EZ)
2048 x 1360 (2.5M EZ), 3264 x 1840 (6M)
2560 x 1440 (3.5M EZ), 1920 x 1080...
Opiniões - Panasonic Lumix DMC-FS6
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
