Detalhes, descrição - Intel D945GCPE Plum Creek
| Fabricante do Processador | Intel |
| Socket | Socket 775 |
| Chipset | Intel 945GC |
| Tipo de Memória | DDR2 |
| Velocidade FSB | 1066 MHz |
| Motherboard de Servidor | Não |
Placa Gráfica | |
| Tipo de VGA | PCI Express |
| VGA Integrado | Não |
| Multi VGA | Não |
Ligações | |
| Número de Slots de Memória | 2 |
| Número de Conectores IDE | 1 |
| Número de Conectores SATA | 2 |
| Número de Conectores PCI-Express 16x | não |
| Número de Conectores PCI-Express 8x | não |
| Número de Conectores PCI-Express 4x | não |
| Número de Conectores PCI-Express 1x | não |
| Número de Conectores PCI-Express | 2 |
Portas | |
| Número de Portas USB | 8 |
Propriedades adicionais | |
| Tamanho Máximo de Memória | 2 GB |
| Áudio Integrado | Sim |
| Adaptador RAID | Não |
| Tamanho de Motherboard | 244 x 218 |
Encontraste erros na descrição ou na ficha de dados? Por favor envia-nos uma notificação!
MB D945GCPE/mATX DDR2-667; 2x PCI; FSB1066 Bulk Pesquisas semelhantes: D 945 GCPE Plum Creek, D945GCPEPlumCreek, D 945GCPE Plum Creek
