Detalhes, descrição - MSI DKA790GX
| Fabricante do Processador | AMD |
| Socket | Socket AM2+ |
| Chipset | AMD 790GX |
| Tipo de Memória | DDR2 |
| Velocidade FSB | 5200 MHz |
| Motherboard de Servidor | Não |
Placa Gráfica | |
| Tipo de VGA | PCI Express |
| VGA Integrado | Não |
| Multi VGA | ATI CrossFire |
Ligações | |
| Número de Slots de Memória | 4 |
| Número de Conectores IDE | 1 |
| Número de Conectores SATA | 5 |
| Número de Conectores PCI-Express 16x | 2 |
| Número de Conectores PCI-Express 8x | não |
| Número de Conectores PCI-Express 4x | não |
| Número de Conectores PCI-Express 1x | 2 |
| Número de Conectores PCI-Express | 2 |
Portas | |
| Número de Portas USB | 6 |
Propriedades adicionais | |
| Tamanho Máximo de Memória | 8 GB |
| Áudio Integrado | Sim |
| Adaptador RAID | Sim |
| Níveis RAID | 0, 1, 5 |
| Tamanho de Motherboard | 304 x 245 |
Encontraste erros na descrição ou na ficha de dados? Por favor envia-nos uma notificação!
Em stock Pesquisas semelhantes: DKA 790 GX, DKA 790GX, DKA790 GX
