Detalhes, descrição - MSI K9N2 Diamond
| Fabricante do Processador | AMD |
| Socket | Socket AM2+ |
| Chipset | nForce 780 |
| Tipo de Memória | DDR2 |
| Velocidade FSB | 5200 MHz |
Placa Gráfica | |
| Tipo de VGA | PCI Express |
| VGA Integrado | Sim |
| Multi VGA | nVidia SLR |
Ligações | |
| Número de Slots de Memória | 4 |
| Número de Conectores IDE | 2 |
| Número de Conectores SATA | 8 |
| Número de Conectores PCI-Express 16x | 3 |
| Número de Conectores PCI-Express 8x | não |
| Número de Conectores PCI-Express 4x | não |
| Número de Conectores PCI-Express 1x | 1 |
| Número de Conectores PCI-Express | 2 |
Portas | |
| Número de Portas USB | 4 |
| Portas PS/2 Externas | 2 |
| Número de portas COM externas | Não |
| Número de portas LPT externas | não |
Propriedades adicionais | |
| Tamanho Máximo de Memória | 8 GB |
| Áudio Integrado | Sim |
| Adaptador RAID | Sim |
| Tamanho de Motherboard | 305 x 244 |
Encontraste erros na descrição ou na ficha de dados? Por favor envia-nos uma notificação!
Potente epolivalente, a MSI K9N2 Diamond é uma placa-mãe que se destinaaos utilizadores mais exigen. . . Pesquisas semelhantes: K 9 N 2 Diamond, K9N2Diamond, K 9N2 Diamond
