Detalhes, descrição - Asus Xonar Essence ST
| Tipo | Internas |
| Interface | PCI |
| Configuração Máxima de Colunas | 7.1 |
| Taxa de Amostragem Máxima | 192 |
| Rácio Sinal-Ruído | 124 dB |
- Líder da Indústria: 124dB SNR - O amplificador incorporado dos auscultadores proporciona a qualquer auscultador disponível Pesquisas semelhantes: XonarEssenceST
Opiniões - Asus Xonar Essence ST
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |


