Detalhes, descrição - Nokia N73 Music Edition
| Estilo | Classic |
Especificações técnicas | |
| Número de núcleos de processador | 1 |
| Velocidade do processador | 220 Mhz |
| RAM | 64 MB |
| Memória Interna | 42 MB |
| Memória Expansível | Sim |
Software | |
| Sistema Operativo | Symbian |
| Java | Sim |
Ecrã | |
| Número de Ecrãs | 1 |
| Tamanho do ecrã | 2.4 polegadas |
| Resolução de Ecrã | 240 x 320 pixels |
Câmara | |
| Câmara | Sim |
| Resolução da câmara traseira | 3.2 MPx |
| Resolução máxima da câmara traseira | 2048 x 1536 |
| Focagem Automática | Sim |
| Memória Flash Interna | Sim |
| Gravação de Vídeo | Sim |
Multimédia | |
| Leitor MP3 | Sim |
| Rádio FM | Sim |
| Browser Internet | Sim |
| Jogos | Sim |
Comunicações | |
| Transferência de Dados |
USB
Bluetooth
Porta Infravermelhos
|
| Ligações de Rede |
GSM
Ligação GPRS
Ligação EDGE
UMTS (3G)
WCDMA
Ligação HSCSD
|
Bateria | |
| Autonomia em Stand-By | 370 horas |
| Tipo de Bateria | Li-Ion |
| Capacidade de Carga de Bateria | 1100 mAh |
Mensagens | |
| MMS | Sim |
| Mensagens Instantâneas | Sim |
| Sim | |
Dimensões | |
| Altura | 110 mm |
| Largura | 49 mm |
| Espessura | 19 mm |
| Peso | 116 g |
Funções | |
| Dual sim | Não |
| Gravador de Voz | Sim |
| Calendário | Sim |
| Despertador | Sim |
| Calculadora | Sim |
| Sem Mãos | Sim |
Encontraste erros na descrição ou na ficha de dados? Por favor envia-nos uma notificação!
| Nokia N73 Music Edition Frequêuncia: | UMTS, Tri-Band GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 | |
| Visor : | TFT com 256K cores | |
| Imagem: | Câmara com 3.2 MegaPixels; ópticas Carl-Zeiss; Autofocus; Vídeo (CIF); Flash; Segunda câmera VGA para video chamadas | |
| Memória: | 42 MB internos e Suporte para cartões miniSD | |
| Toques: | 64 Toques Polifónicos, MP3 | |
| Mensagens: | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | |
| Dimensões: | 110 x 49 x 19 mm | |
| Peso: | 116 g | |
| Tempo de conversação: | Até 6h | |
| Tempo em stand by: | Até 350h | |
| Conectividade: | GPRS, EDGE, 3G, Bluetooth, Infravermelhos, USB | |
| Internet: | WAP 2.0 | |
| outras características diferenciadoras: | Sensor de Luz; MP3/AAC/MPEG4 player; Rádio FM; Visualizador de Documentos | |
| Cores disponíveis: | Silver Grey/Deep Plum, Frost White/Metallic Red, Black (Music Edition) |
